| Powrót |
Królowie Riukiu |
|
| Linia Shuntena |
Lata panowania |
|
| Shunten | 瞬天 | 1187-1237 |
| Shun Bajunki | 瞬馬順熈 | 1238-1248 |
| Gihon | 義本 | 1249-1259 |
| Linia Eiso | ||
| Eiso | 英祖 | 1260-1299 |
| Taisei | 大成 | 1300-1308 |
| Eiji | 英慈 | 1309-1313 |
| Tamagusuku | 玉城 | 1314-1336 |
| Seii | 西威 | 1337-1354 |
| Linia Satto | ||
| Satto | 察度 | 1355-1395 |
| Bunei | 武寧 | 1396-1405 |
| Pierwsza Dynastia Shō | ||
| Shō Shishō | 尚思紹 | 1405-1421 |
| Shō Hashi | 尚巴志 | 1422-1439 |
| Shō Chū | 尚忠 | 1440-1442 |
| Shō Shitatsu | 尚思達 | 1443-1449 |
| Shō Kimpuku | 尚金福 | 1450-1453 |
| Shō Taikyū | 尚泰久 | 1454-1460 |
| Shō Toku | 尚徳 | 1461-1469 |
| Druga Dynastia Shō | ||
| Shō En | 尚円 | 1470-1476 |
| Shō Sen'i | 尚宣威 | 1477 |
| Shō Shin | 尚真 | 1477-1526 |
| Shō Sei | 尚清 | 1527-1555 |
| Shō Gen | 尚元 | 1556-1572 |
| Shō Ei | 尚永 | 1573-1586 |
| Shō Nei | 尚寧 | 1587-1620 |
| Shō Hō | 尚豊 | 1621-1640 |
| Shō Ken | 尚賢 | 1641-1647 |
| Shō Shitsu | 尚質 | 1648-1668 |
| Shō Tei | 尚貞 | 1669-1709 |
| Shō Eki | 尚益 | 1710-1712 |
| Shō Kei | 尚敬 | 1713-1751 |
| Shō Boku | 尚穆 | 1752-1795 |
| Shō On | 尚温 | 1796-1802 |
| Shō Sei | 尚成 | 1803 |
| Shō Kō | 尚灝 | 1804-1828 |
| Shō Iku | 尚育 | 1829-1848 |
| Shō Tai | 尚泰 | 1849-1879 |
| Powrót |